22 Feb Porta del Vento
Porta del vento, si estende per diciotto ettari sulle colline del territorio di Camporeale in provincia di Palermo, a circa seicento metri di altitudine, nellazona dell’Alcamo doc e del Monreale doc, di cui quattordici impiantati a vigneto. Terreni sabbiosi su crosta di roccia arenaria. I vigneti sono allevati principalmente ad alberello e hanno quasi cinquanta anni anni di età, esposti a nord seguendo le forti pendenze del terreno scosceso. Il luogo è particolarmente ventoso con forti escursioni termiche. La coltivazione è biodinamica e biologica, entrambe certificate. Il suolo viene coltivato senza alcun uso di prodotti di sintesi, si cerca di comprendere e mantenere l’equilibrio delle erbe spontanee, accrescendo la biodiversità. La resa di uve per ettaro è bassa, circa quaranta quintali. La vendemmia viene fatta a mano, l’uva appena raccolta in cassette, giunge nella cantina dell’azienda, dove avviene la fermentazione. Lasciamo che la natura faccia il suo corso e che, armonia ed energia delle piante siano trasmesse dai grappoli al vino, esprimendo completamente il territorio a cui appartengono.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Az. Ag. Porta del Vento di Marco Sferlazzo |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Marco Sferlazzo |
Codice Fiscale / Other code: | SFRMRC64L03G273Y |
Indirizzo / Address / Adresse: | C.da Valdibella |
CAP / Area Code / Code postal: | 90043 |
Città / Town / Ville: | Camporeale |
Provincia / Other / Département: | Palermo |
Regione / Region / Région: | Sicilia |
State (U.S. only): | Italy |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +393356692875 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +393356692875 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@portadelvento.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 17 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 14 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 60000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Catarratto, Trebbiano, Perricone, Nero D’Avola |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
Mira Spumante
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Mira Spumante |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Mira Spumante metodo classico |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Porta del Vento Catarratto 2018
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Porta del Vento Catarratto 2018 |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Porta del Vento |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 9000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Saharay 2016
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Saharay 2016 |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Saharay |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Maquè Rosè 2018
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Maquè Rosè 2018 |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Maquè Rosè |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Perricone |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Maquè 2016 Nero D'Avola Perricone
ome del vino / Wine name / Nom du vin: | Maquè 2016 Nero D’Avola Perricone |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Maquè 2016 Nero D’Avola Perricone |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Nero D’Avola e Perricone |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |