12 Mar La Preara
Posted at 16:45h
in Italy
Siamo una azienda sita sulle colline di soave a una media altitudine di 300 metri principalmente coltiviamo garganega in maniera biologica.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | La Preara |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Pra Monica |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Soc. Agr. La Preara |
| Indirizzo / Address / Adresse: | Località castellaro |
| CAP / Area Code / Code postal: | 37032 |
| Città / Town / Ville: | Monteforte d’allpone |
| Provincia / Other / Département: | Verona |
| Regione / Region / Région: | Veneto |
| State (U.S. only): | Italia |
| Paese / Country / Pays: | Scegli il paese… |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 392 1493482 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 392 1493482 |
| Email / Email / Adresse Mail: | cantina.le.pree.naturale@gmai |
| Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Vina |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 10 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 10 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Garganega/corvina |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | No / Non |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Bianco |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT |
| Annata / Year / Année: | 2020 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Garganega |
| Vol %: | 11 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 8 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 3 |