23 Feb Mongarda
Posted at 09:17h
in Italy
Nel 1978 è iniziata la nostra storia, anno in cui Bruno decide di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di vignaiolo. L’uva è un dono della terra. Il nostro lavoro non è altro che cercare di valorizzare secondo la propria creatività le caratteristiche di ogni vigna e di ogni annata operando nel rispetto dei ritmi e degli equilibri naturali. Non usiamo diserbanti e concimi chimici nelle nostre vigne. Riequilibriamo la terra con il compost che produciamo in azienda e letame da allevamenti non intensivi ed alimentati con solo fieno. Ogni vino che produciamo è un Crù distinto.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | mongarGARDA SOC. AGR. S.S. DI TORMENA B. & C. |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | TORMENA MARTINO |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | SOCIETA’ SEMPLICE |
Indirizzo / Address / Adresse: | VIA CANAL NUOVO, 8 |
CAP / Area Code / Code postal: | 31010 |
Città / Town / Ville: | COL S. MARTINO |
Provincia / Other / Département: | TV |
Regione / Region / Région: | VENETO |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +39 0438 989168 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +39 348 8575465 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@mongarda.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.mongarda.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | FIVI |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Rete Agenti |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 14.9 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 11 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 30000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | GLERA VERDISO BIANCHETTA |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
GLERA COL FONDO
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Glera Col Fondo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Colli Trevigiani |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Glera |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 20000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 34 |
GLERA FERMO
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Glera Fermo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Colli trevigiani |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Glera |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1200 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 46 |
Pinot Grigio Rosato
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pinot Grigio Rosato |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Colli Trevigiani |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Pinot Grigio |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 02 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 75 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 42 |
Valdobbiadene Prosecco SUperiore metodo classico
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Metodo Classico |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Valdobbiadene Prosecco Superiore |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Glera |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.25 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 75 |