12 Mar Gaudioso
La passione per le nostre radici, per la nostra terra e le sua cultura agricola, tramandataci dai nostri avi, agricoltori e allevatori, uniti all’entusiasmo e al forte desiderio di contribuire al rilancio della produzione agroalimentare di qualità del nostro territorio, hanno spinto la nostra famiglia a intraprendere un percorso in cui tradizione e innovazione si armonizzano. Abbiamo così maturato la consapevolezza che il modello di sviluppo del settore non può che essere quello di un’agricoltura pulita, sana, senza compromessi, rispettosa della fertilità del terreno e dei suoi equilibri, che guardi con attenzione al delicato ecosistema ad esso collegato. Questa la nostra visione di agricoltura, ispirata al passato, per proiettarci in modo sostenibile verso il futuro In questo cammino ci siamo affidati, quale mentore, a Michele Lorenzetti, biologo ed enologo, che con pazienza e rassicurante determinazione ci ha fatto muovere i primi passi verso la Biodinamica. Abbiamo così deciso di offrire prodotti autentici, genuini, preziosi per la nostra alimentazione. I nostri vigneti e uliveti sono ubicati nei territori collinari di Partanna e Salaparuta, tra i comuni principi dell’area vocata da millenni alla produzione di olio e vino. I nostri antenati coltivavano l’ulivo e la vite. Noi, ricchi della loro esperienza e sapienza contadina, abbiamo puntato sulla tradizione, per percorrere il cammino verso il futuro. Selezioniamo con cura e passione semplicemente ciò che desideriamo per i nostri figli.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Az.Agricola Gaudioso |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Antonio Gaudioso |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Ssa |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via calatafimi 46 |
CAP / Area Code / Code postal: | 91028 |
Città / Town / Ville: | Partanna |
Provincia / Other / Département: | Trapani |
Regione / Region / Région: | Sicilia |
State (U.S. only): | Seleziona … |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 3494774872 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3494774872 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@agricolagaudioso.it |
Sito internet / Website / Site internet: | https://agricolagaudioso.it/i |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 20 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 17 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 25000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Catarratto, zibibbo,Syrah , Chardonnay, Pinot grigio, Merlot |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Catarratto
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Catarratto |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igp |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 23 |
Zibibbo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Zibibbo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igp |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Zibibbo |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 46 |
Syrah
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Syrah |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igp |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Syrah |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 22 |
Pinot Grigio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pinot grigio |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igp |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Pinot grigio |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 16 |
Fritz
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Fritz |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igp |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Chardonnay/Catarratto |
Vol %: | 11.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 11 |