23 Feb San Donatino
Nel 1971 Léo Ferré – il noto cantante e poeta francese – e sua moglie Maria Cristina Diaz acquistano questo podere dove si stabiliranno con tutta la famiglia e dove tut t’oggi vivono Maria Cristina e i figli . Sin da subito i Ferré si occupano di rimettere in sesto e di rendere produttivi i vigneti e le circa 5.000 piante di ulivo. Le prime vendemmie vengono vendute sfuse sino ai primi anni ’90 quando si decide di imbottigliare e iniziare la commercializzazione in proprio. Situata in una delle posizioni più vocate del l’intero Chianti Classico, affacciata a SO sulla Val d’Elsa a 420 metri di altezza, San Donatino è da sempre un’Azienda a conduzione familiare nel senso migliore del termine, dove tutto è seguito in prima persona con amore ed esperienza. La cantina, seguita sino alla fine da Giulio Gambelli e oggi da Federico Staderini , ha un’ impostazione tradizionale dove il segno del territorio e la differenza delle annate hanno l’assoluta prevalenza su qualunque forma di standardizzazione dei vini. Le fermentazioni avvengono spontaneamente senza utilizzo di lieviti selezionati, le macerazioni sono prolungate e i vini restano “sur lie” per parecchi mesi . I vini base si affinano solo in acciaio mentre i cru invecchiano in legno. In vigna dal 2012 è iniziata la conversione al biologico certificato, sebbene la conduzione BIO è in atto da oltre venti anni. A San Donatino è sempre possibile effettuare una degustazione gratuita in qualunque momento del l’anno e senza bisogno di prenotazione, mentre a San Donato in Poggio (a circa 10 km) l’agriturismo vi permetterà di soggiornare piacevolmente immersi tra vigne ed ulivi .
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | San Donatino |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Diaz Maria cristina proprietaria |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Azienda agricola San Donatino di diaz maria cristina |
Indirizzo / Address / Adresse: | Località San Donatino |
CAP / Area Code / Code postal: | 53011 |
Città / Town / Ville: | Castellina in Chianti |
Provincia / Other / Département: | siena |
Regione / Region / Région: | Toscana |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0577 740 318 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3384584387 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@sandonatino.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.sandonatino.com |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | ICEA |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 45 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 15 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 50000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Sangionese Canaiolo Cabernet Sauvignon Trebbiano Malvasia Petit manseng Pinot Grigio |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
Poggio ai Mori
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Poggio ai mori |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Chianti classico |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 15000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 16 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 34 |
Poggio ai Mori Riserva
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | poggio ai mori RISERVA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Chianti clasico |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 8000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 16 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 50 |
Eretico
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Diaccio |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igt Toscana Bianco |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Trebbiano / Malvasia |
Vol %: | 11.8 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1300 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 16 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 28 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 35 |
DISSIDENTE
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Dissidente |
Denominazione / Denomination / Appellation: | vino Rosso |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 16 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 34 |
Blasfemo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Blasfemo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Igt toscana bianco |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Petit Manseng |
Vol %: | 11.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 16 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 32 |