12 Mar Lorenzo Raffaglio
Posted at 16:11h
in Italy
Azienda vinicola con vigneti ad alcamo.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Lorenzo Raffaglio |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Lorenzo Raffaglio |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | AZ. AGR. ELIOS DI GUIDO GRILLO & NICOLA ADAMO S. S. |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via avvocato Giuseppe Lipari 40P |
CAP / Area Code / Code postal: | 91011 |
Città / Town / Ville: | Alcamo |
Provincia / Other / Département: | TP |
Regione / Region / Région: | Sicilia |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +39 0392002744 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | lcr.raffaglio@gmail.con |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Suolo e salute |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 2 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 2 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 5000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Nero d’avola Catarratto Grillo Zibibbo |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Monsu |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Nero d’avola |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3300 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 19 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Tarramoto |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto, Grillo, Zibibbo |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 20 |