22 Feb Reia
Posted at 16:12h
in Slovenia
Senza tecnologia moderna umana, enologia e agricoltura. Solo un piccolo aiuto manuale (biodinamico di Demeter) e l’osservazione della natura nel suo magico lavoro antico.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | REIA |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Marko Reja |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | REIA |
Indirizzo / Address / Adresse: | Neblo 32 |
CAP / Area Code / Code postal: | 5212 |
Città / Town / Ville: | Dobrovo |
Provincia / Other / Département: | Brda |
Regione / Region / Région: | Brda |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Slovenia |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +386 31 632230 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +386 31 632230 |
Email / Email / Adresse Mail: | vino@reia.si |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.reia.si |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Demeter |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Vinnatur, Demeter |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | No distributor |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 15 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 7 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 10000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Rebula (ribolla gialla) Malvazija (malvasia istriana) Sauvignon vert (friulano) Sauvignon blanc Chardonnay Merlot Cabernet |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
REBULA
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | REBULA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | ZGP / DOC |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | rebula / ribolla gialla |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
SAUVIGNON
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | SAUVIGNON |
Denominazione / Denomination / Appellation: | ZGP / DOC |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sauvignon white |
Vol %: | 15.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 37 |
TOLOVAJ (friulano)
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TOLOVAJ |
Denominazione / Denomination / Appellation: | ZGP / DOC |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sauvignon vert / friulano |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 21 |
MALVAZIJA
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | MALVAZIJA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | ZGP / DOC |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | malvasia |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
CHARDONNAY
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | CHARDONNAY |
Denominazione / Denomination / Appellation: | ZGP / DOC |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | chardonnay |
Vol %: | 14.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 43 |