23 Feb Vina Guštin
Posted at 08:53h
in Slovenia
Siamo dei produttori di vino minori dalla Valle del Vipaco, Slovenia. Produciamo vini delle varieta di Malvasia e Marlot, secondo la procedura del nostro bisnonno Guštin, che per primo ha piantato queste varieta sul nostro colle da 1898.
I vigneti dei vini Guštin si trovano ai margini dei colli di Bilje sulla parte meridionale, e sono soleggiati dall*alba fino al momento in cui il sole tramonta dietro ai meravigliosi colli di Bilje. Questi rappresentano il vigneto piu grande della Slovenia, con ben 260 ettari di superfici vinicole e noi abbiamo 5 ettari in questa area.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Vina Guštin |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Kerstin Žižmond, Viljem Žižmond |
Indirizzo / Address / Adresse: | Potok 6/a |
CAP / Area Code / Code postal: | 5294 |
Città / Town / Ville: | Nova gorica |
Provincia / Other / Département: | Slovenia |
Regione / Region / Région: | Vipavska dolina |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Scegli il paese… |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0038653985527 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0038651626777 |
Email / Email / Adresse Mail: | vinar.gustin@gmail.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.vinagustin.si |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 7 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 6 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20.000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | 2 ettari malvasia 7000 pezzi 2,7 ettari merlot casarsa vignieto 60 anni 1 ettaro chardonay gio |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Malvasia giovane etichetta bianca
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | malvasia giovanne eticheta bianca |
Denominazione / Denomination / Appellation: | vipavska dolina SLovenia |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | malvasia |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 67 |
Merlot giovane etichetta bianca
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | merlot giovanne eticheta bianca |
Denominazione / Denomination / Appellation: | vipavska dolina Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | merlot |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 47 |
Merlot 2015 premium etichetta nera
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Merlot 2015 premium eticheta nera |
Denominazione / Denomination / Appellation: | vipavska dolina Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | merlot |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 55 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 48 |
Malvasia premium 2017 etichetta nera
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Malvasia premium 2017 eticheta nera |
Denominazione / Denomination / Appellation: | vipavska dolina Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | malvasia |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 67 |
Rosè 2018
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rose 2018 |
Denominazione / Denomination / Appellation: | vipavska dolina Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | merlot |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 54 |