22 Feb Tenuta Terraviva
Tenuta Terraviva nasce nelle splendide e incontaminate colline di Tortoreto, in provincia di Teramo, luminoso ed ideale scenario per creare vini capaci di raccontare il Terroir, tenaci come la terra a cui appartengono e ispirati dal vento e dal mare dell’Adriatico. La terra che vive, se sapientemente curata e rispettata, restituisce prodotti incomparabili, gelosamente da custodire. Per pochi. Caratterizzata da una forte impronta familiare, la Tenuta è supportata da una squadra giovane, ricca di entusiasmo e passione, consapevole dell’importanza di assicurare livelli di eccellenza nei vigneti come in cantina e attenta alla salvaguardia dell’ambiente. L’amore per la tradizione e il desiderio di valorizzare il territorio ci hanno spinto a coltivare vitigni autoctoni: Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Passerina e Pecorino. Le nostre colline sono un angolo di paradiso incontaminato, un habitat ideale per flora e fauna, un’oasi in un ambiente sano, dove la natura e i suoi ritmi sono rispettati. Per tutti questi motivi abbiamo sposato la filosofia dell’agricoltura biologica, che viene controllata e certificata da Suolo e Salute. La raccolta avviene manualmente in piccole cassette per conservare integri i grappoli. Le uve in cantina vengono lavorate senza l’aggiunta di alcuna sostanza. Le fermentazioni sono libere, con lieviti indigeni. Ci adoperiamo per conseguire i massimi risultati garantendo la salvaguardia ambientale e l’ecosostenibilità. Un impianto fotovoltaico di 20 Kw. garantisce l’autosufficienza energetica della Tenuta. Vinifichiamo solo ed esclusivamente uve biologiche prodotte nei nostri vigneti per esprimere al massimo la soddisfazione di imbottigliare il frutto del nostro lavoro. La cura del dettaglio e l’attenzione posta in ogni singolo momento del processo produttivo conferiscono ai nostri vini uno straordinario livello qualitativo.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Tenuta Terraviva |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Pietro Topi |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via Del Lago, 19 |
CAP / Area Code / Code postal: | 64018 |
Città / Town / Ville: | Tortoreto |
Provincia / Other / Département: | Teramo |
Regione / Region / Région: | Teramo |
State (U.S. only): | Teramo |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0861786056 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3477157498 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@tenutaterraviva.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.tenutaterrava.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Vi.Te |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 30 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 18 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 80000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Trebbiano, Pecorino, Passerina, Montepulciano |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
Terraviva Abruzzo Pecorino DOC
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Terraviva |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Abruzzo Pecorino DOC |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | pecorino |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 10000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 90 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 63 |
Mario's 47
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Mario’s 47 |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Trebbiano d’Abruzzo Superiore DOC |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | trebbiano abruzzese |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 49 |
Terraviva Montepulciano d'Abruzzo DOC
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Terraviva |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | montepulciano |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 13000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 38 |
Lui'
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Lui’ |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | montepulciano |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 13000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 41 |
Terraviva Trebbiano d'Abruzzo DOC
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Terraviva |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Trebbiano d’AbruzzoDOC |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | trebbiano |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 10000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 90 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 51 |