12 Mar Tikal Natural
Posted at 17:16h
in Argentina
Da Mendoza con vigneti dai 1100 ai 1300 metri sul livello del mare coltiviamo i vitigni Malbec, sirah e pinot nero con metodi naturali ed ancestrali.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | TIKAL NATURAL |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | ERNESTO CATENA |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | PIERTO ANCONAS. A. |
Indirizzo / Address / Adresse: | RONDEAU 56 |
CAP / Area Code / Code postal: | 3099 |
Città / Town / Ville: | VISTA FLORES |
Provincia / Other / Département: | MENDOZA |
Regione / Region / Région: | MENDOZA |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Argentina |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +5492612570074 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | visit@ernestocatena.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.ernestocatenaviney |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Demeter |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | TANTA ROBA DI Teseo Geri |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 60 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 50 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 300000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | SIRAH, MALBEC, PINOT NERO, CABERNET FRANC |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | MARA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | PINOT NERO |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 20000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 13 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 50 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | SIESTA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CABERNET FRANC |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 6 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 45 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |