23 Feb Cascina Isabella
Posted at 16:02h
in Italy
Ci troviamo nella parte più a Nord del Basso Monferrato, a cavallo delle province di Alessandria e Asti. Siamo un’azienda agricola a conduzione familiare e coltiviamo i nostri circa 10 ettari di vigna in maniera naturale e biologica certificata, con alcune pratiche di biodinamica.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Isabella |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Gabriele Calvo |
Indirizzo / Address / Adresse: | via Gianoli 64 |
CAP / Area Code / Code postal: | 15020 |
Città / Town / Ville: | Murisengo |
Provincia / Other / Département: | AL |
Regione / Region / Région: | Piemonte |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +39 0141693000 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +39 3401147702 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@isabellavini.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.isabellavini.bio |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 30 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 10 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Barbera, Grignolino, Freisa, Albarossa, Baratuciat, Chardonnay |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
MonteCastello
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Montecastello |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Grignolino del Monferrato Casalese DOC |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grignolino |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Truccone
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Truccone |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Barbera d’Asti DOCG |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Barbera |
Vol %: | 14.0 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Sobric
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Sobric |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Monferrato DOC Freisa |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Freisa |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |
Arianna
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Arianna |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Monferrato DOC Bianco |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Baratuciat |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 50 |
GAIA
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Gaia |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vino Rosato |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Barbera |
Vol %: | 12.0 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1800 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 50 |