19 Feb Valdibella
Posted at 17:47h
in Italy
Valdibella è un progetto ambizioso: coltiva la terra e le relazioni umane nel rispetto degli equilibri naturali e sociali. Perché la sostenibilità non è un’idea astratta, ma un percorso da compiere ogni giorno.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Valdibella Cooperativa Agricola |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Massimiliano Solano |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Valdibella Cooperativa Agricola |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via Belvedere 91 |
CAP / Area Code / Code postal: | 90043 |
Città / Town / Ville: | Camporeale |
Provincia / Other / Département: | PA |
Regione / Region / Région: | Sicilia |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0924582021 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3388138273 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@valdibella.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.valdibella.com |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Vinnantur, Officina Enoica |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 300 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 60 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 130000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Catarratto, Catarratto Extralucido, Grillo, Zibibbo, Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Syrah, Perricone |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Memorii Perpetuo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Memorii Perpetuo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grillo, Catarratto Extra Lucido |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Catarratto Extra Lucido Brut
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Catarratto Extra Lucido Brut |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGP Terre Siciliane |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto Extra Lucido |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 90 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Bucce
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Bucce |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGP Terre Siciliane |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grillo |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 5 |
Respiro
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Respiro |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Sicilia DOC |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Nero d’Avola |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 5 |
Zibibbo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Zibibbo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGP Terre Siciliane |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Zibibbo |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |