22 Feb Sveti Martin
Posted at 11:10h
in Slovenia
I vini di Sveti Martin non presentano un innovazione appena creata. Sono vini che già da diverse generazioni raccontano delle storie e piacciono a coloro che credono in questo prodotto. Cercano di soddisfare i piaceri del corpo ma soprattutto quelli dell’anima. Non badano alle tendenze, vogliono essere particolari ed esprimere il luogo in cui sono maturati …. PROVATELI ED AVRETE FIDUCIA IN LORO!
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | SVETI MARTIN |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | PETER STEGOVEC |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | PETER STEGOVEC |
Indirizzo / Address / Adresse: | BRJE 121 |
CAP / Area Code / Code postal: | 5263 |
Città / Town / Ville: | DOBRAVLJE |
Provincia / Other / Département: | AJDOVSCINA |
Regione / Region / Région: | VIPAVSKA DOLINA |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Slovenia |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +38653057700 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +38641369633 |
Email / Email / Adresse Mail: | peter@vinasvetimartin.si |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.vinasvetimartin.si |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Altre certificazioni / Others / Autre |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Združenje družinskih vinogradnikov-vinarjev Slovenije / Family Estates Slovenia |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Wine & Beer di Luka Bresciani, Gorizia |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 5 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 25000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | ZELEN, PINELA, RIBOLLA GIALLA, KLARNICA BARBERA, MERLOT |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeur pour l’Italie: | Altro distributore / Other distributor / Autre distributeur |
Vini presentati in fiera:
Zelen
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | ZELEN |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VIPAVA |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | 100% ZELEN |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 4000 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 80 |
Pinela
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | PINELA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VIPAVA |
Annata / Year / Année: | 2021 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | 100% PINELA |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 0.8 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 5000 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 80 |
Rebula orange
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | REBULA ORANGE |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VIPAVA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | 100% RIBOLLA GIALLA |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 60 |
Barbera
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | BARBERA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VIPAVA |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | 100% BARBERA |
Vol %: | 14.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3500 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 60 |
Tressa Rdece
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TRESSA RDECE |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VIPAVA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | 50% BARBERA, 50% MERLOT |
Vol %: | 14.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.7 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3500 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 60 |