23 Feb Vina Čotar
L’azienda familiare Čotar con vigneti, la cantina e la casa si trova nella zona occidentale della regione del Carso, nei pressi del villaggio di Gorjansko, a soli 5 km dal mare. Nonostante la famiglia avesse da sempre una tradizione vinicola, l’azienda odierna è sorta dal nulla. Ben 40 anni fa, precisamente nel 1974, abbiamo costruito la prima parte della cantina, scavata nella roccia e per la nostra osteria abbiamo fatto il primo vino, il Teran e un bianco denominato Kraško belo. Nel 1990 abbiamo imbottigliato i primi vini per la vendita, l’annata 1988. Un anno prima abbiamo costruito la seconda parte della cantina e la restante parte l’abbiamo terminata nel 2002. Siamo 200m al livelo dal mare. Vitigni Siamo un’azienda ecologica e coltiviamo i nostri vigneti rispettando la natura. I vigneti si estendono in tutto su 8 ettari. Impiantare un vigneto da noi vuol dire ripulire il terreno da cespugli e alberi, smuovere il terreno duro e roccioso e aggiungere terra riportandola dalle doline. Poca terra rossa, cca. 30 cm. Varietà Refosco, cabernet sauvignon, merlot, malvasia istriana, sauvignon, vitovska. • 50 % varietà rossa, 50 % bianca • 6000 ceppi per ettaro • Forma di allevamento: Guyot semplice • Resa bassa (da 3500 a 4000 kg/ettaro) • Vendemmia in tardo autunno – quando l’uva raggiunge la maturità fenolica Triple A: dal 2002 Terouar (mare) influenza in nostro vino con tanta mineralita (tanto fero) e specifica accidita.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Vina Čotar |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Vasja Čotar |
Indirizzo / Address / Adresse: | Gorjansko 4a |
CAP / Area Code / Code postal: | 6223 |
Città / Town / Ville: | Gorjansko |
Provincia / Other / Département: | Kras |
Regione / Region / Région: | Kras |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Slovenia |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0038641870274 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | info@cotar.si |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 8 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 8 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 30000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Vitovska Malvazija Sauvignon Teran Merlot Cabernet sauvignon |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
5
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | 5 |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Vitovska |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 7000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 5000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 10 |
Malvazija
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Malvazija |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Malvazija |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 7000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 5000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 10 |
Teran
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Teran |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Teran |
Vol %: | 10 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 4000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 16 |
Merlot
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Merlot |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | scegli annata… |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Merlot |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 20 |
Bela
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Bela |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | scegli annata… |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Malvazija/Vitovska |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 5000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |