23 Feb In Der Eben
Posted at 16:14h
in Italy
Azienda biologica dal 1993, situata all’inizio della Valle Isarco su pendii esposti a sud-ovest. Lavoriamo ed accompagnamo le vigne dalla potatura alla raccolta in regime familiare. La lavorazione delicata dell’uva in cantina e la maturazione lunga dei vini ci permette di produrre vini di carattere e lunga vita.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | IN DER EBEN |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Urban Plattner |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Urban Plattner |
Indirizzo / Address / Adresse: | Lastebasse 21 |
CAP / Area Code / Code postal: | 39054 |
Città / Town / Ville: | Renon |
Provincia / Other / Département: | Bolzano |
Regione / Region / Région: | Trentino-Alto Adige |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +39 333 9955238 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | info@indereben.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.indereben.com |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Bioland, Vinnatur, |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | GluGlu Wine |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 15 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 3.5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 18000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Schiava Sauvignon Blanc Gewürztraminer Malvasia Rossa Merlot Lagrein Pinot Nero |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
Sauvignon
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Sauvignon |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sauvignon Blanc |
Vol %: | 13.0 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3170 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 0.7 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 39 |
Gewürztraminer
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Gewürztraminer |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Mitterberg IGT |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Gewürtraminer |
Vol %: | 13.0 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2910 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 56 |
Freistil
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Freistil |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vigneti delle Dolomiti Rosso IGT |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Merlot – Lagrein |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2326 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 55 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 46 |
Sankt Anna
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Sankt Anna – Schiava |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Schiava |
Vol %: | 12.0 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4890 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 43 |
Sankt Anna R
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Sankt Anna R – Schiava |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Schiava |
Vol %: | 12.0 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1932 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 41 |