23 Feb Stekar Jure
Posted at 11:04h
in Slovenia
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Stekar Jure |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Jure Stekar |
Indirizzo / Address / Adresse: | Snezatno 26 |
CAP / Area Code / Code postal: | 5211 |
Città / Town / Ville: | Kojsko |
Provincia / Other / Département: | Brda |
Regione / Region / Région: | Primorksa |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Slovenia |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0038640416399 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | info@stekar.si |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 15 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 10 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 40000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Ribolla Malvasia Friullano Pinot Grigio Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Ribolla
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Ribolla/Rebula |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | ribolla |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 45 |
Pinot grigio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | sivi pinot o pinot grigio |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | pinot grigio |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 22 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 47 |
Merlot
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | merlot |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | merlot |
Vol %: | 15 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 35 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 26 |
Cabernet Franc
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Cabernt franc |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | cabernet franc |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.6 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 20 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 23 |
Emilio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | emilio |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | tocai friullano |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.9 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 33 |