12 Mar Pedecastello
Il cuore dell’azienda di Alex Della Vecchia si trova nelle Dolomiti Bellunesi, ed è formato da un piccolo appezzamento di terreno di circa 1,5 ettari, ad una altitudine di 500 metri slm, nell’abitato di Castion (BL) in via Pedecastelllo. Il vigneto è stato messo a dimora nell’anno 2010, in una zona di particolare rilevanza paesaggistica. La natura del suolo, con materiale sedimentario ghiaioso-calcareo e le particolari condizioni pedoclimatiche, sono idonee per la coltivazione del Pinot Nero. Alex produce vini unici, non omologati, con personalità, in grado di trasmettere i valori di una viticoltura artigianale che segue tutto il ciclo produttivo, dalla vigna alla cantina. Un lavoro svolto con molta cura e sensibilità nel rispetto dell’ambiente e della naturalità dell’uva. IL VINO : PEDECASTELLO ROSATO Da uve Pinot Nero vinificate in purezza, un rifermentato di carattere, in stile Alex della Vecchia. Da vigne poste a 500 metri di altitudine nel Bellunese, su suolo ghiaioso-calcareo sedimentario, con una breve macerazione sulle bucce ed un affinamento in acciaio, a contatto con i propri lieviti. Un vino fragrante, acido, citrico, con punte di pietra focaia e grande mineralità. Una produzione annuale di appena 5.000 bottiglie da un ettaro e mezzo di vigna, con rese bassissime.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | PEDECASTELLO |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | ALEX DELLA VECCHIA |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | DELLA VECCHIA ALEX |
Indirizzo / Address / Adresse: | VIA MONTAGNA 47/B |
CAP / Area Code / Code postal: | 32010 |
Città / Town / Ville: | TAMBRE |
Provincia / Other / Département: | BELLUNO |
Regione / Region / Région: | VENETO |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +393293563519 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | INFO@ULTRATERRENI.IT |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 12 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 2 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 10000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | PINOT NERO, PIWI |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
PEDECASTELLO ROSATO
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | PEDECASTELLO ROSATO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VINO ROSATO FRIZZANTE |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | PINOT NERO |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 8 |
PEDECASTELLO ROSSO
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | PEDECASTELLO ROSSO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VINO ROSSO |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | PINOT NERO |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 8 |
PEDECASTELLO BIANCO
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | PEDECASTELLO BIANCO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VNO BIANCO FRIZZANTE |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | PIWI E AUTOCTONE |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 8 |
ELEVARE
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | ELEVARE |
Denominazione / Denomination / Appellation: | METODO CLASSICO ROSATO |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | PINOT NERO |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 8 |
Marmocchio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Marmocchio |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Todi Sangiovese DOC |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese, Sagrantino |
Vol %: | 15 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3149 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 6 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 55 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 49 |
Cinino
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Cinino |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Umbria Rosato Frizzante IGT |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5100 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 6 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 10 |
Cru HTH
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Cru HTH |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Umbria Rosso IGT |
Annata / Year / Année: | 2012 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sagrantino |
Vol %: | 15 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 718 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 6 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 49 |