23 Feb Alla Costiera
Posted at 12:10h
in Italy
Siamo una piccola azienda artigianale sui Colli Euganei. Abbiamo 15 ettari dislocate in varie zone del territorio aventi suoli di diverse origini (vulcaniche e calcari, sedimenti marini). Siamo un’azienda storica. Io sono la terza generazione che fa vino e dal 1998 lavoriamo con agricoltura sana (biologico) e facciamo vini territoriali e artigianali.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Alla Costiera di Gamba Filippo |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Filippo Gamba |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Az. Agricola Alla Costiera di Gamba Filippo |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via Nina, 900 |
CAP / Area Code / Code postal: | 35030 |
Città / Town / Ville: | Vo’ |
Provincia / Other / Département: | PD |
Regione / Region / Région: | Veneto |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +393494331718 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | allacostiera@gmail.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.allacostiera.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Vinnatur |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 6 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 15 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 60000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Moscato Fior d’Arancio, Garganega, Pinella, Serprina. Merlot, Cabernet, Carmenere. |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
Vianina900 Bio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | VIANINA900 BIO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | MERLOT |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Terreni Bianchi Bio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TERRENI BIANCHI BIO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | GARGANEGA MARZEMINA BIANCA E MOSCATO |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Trachite Bianco Bio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TRACHITE BIANCO BIO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | MOSCATO,PINELLA GARGANEGA |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Trachite Rosso Bio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TRACHITE ROSSO BIO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | MERLOT-CAB. SAUVIGNON |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Carmenere Bio
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | CARMENERE BIO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CARMENERE |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |