23 Feb Poggio Al Gello
Posted at 11:39h
in Italy
Siamo un’azienda biologica nell area dell DOCG Montecucco Abbiamo solo vitigni autoctoni : Sangiovese Pugnitello , Fogliatonda Vermentino Produciamo anche 2 tipi di olioextravergine di oliva, monovarietale e blend.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | POGGIO AL GELLO |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | ALDA CHIARINI |
Indirizzo / Address / Adresse: | loc.gello 66 |
CAP / Area Code / Code postal: | 58045 |
Città / Town / Ville: | Paganico |
Provincia / Other / Département: | GR |
Regione / Region / Région: | Toscana |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0039 3932007423 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0039 3932007423 |
Email / Email / Adresse Mail: | pod.poggioalgello@alice.it |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Consorzio Montecucco, FIVI, CIA |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 18 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 4.5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Sangiovese Pugnitello Fogliatonda Vermentino |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Rosso del Gello
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rosso del gello |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Montecucco sangiovese DOCG |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 7000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 43 |
Rosso del Gello Riserva
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rosso del gello RISERVA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Montecucco sangiovese riserva DOCG |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese |
Vol %: | 14.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 41 |
Pugnitello del Piaggione
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pugnitello del Piaggione |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana pugnitello |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | pugnitello |
Vol %: | 14.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 47 |
Bianco-vermentino
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | BIanco |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana bianco |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | vermentino |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 60 |
Agellus fogliatonda
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Agellus-fogliatonda |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana Rosso |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | fogliatonda |
Vol %: | 14.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |