21 Feb Giuseppe Calabrese
Posted at 11:15h
in Italy
Mia nonna mi ha lasciato 3 piccolissime vigne. In tutto 4 ettari compresa quella impiantata da me. Vendevo l’uva e producevo poco vino per l’autoconsumo. Da qualche anno ho affittato un fermentino in una cantina del mio territorio e produco poco più di 4.000 bottiglie di rosso, 2.000 di bianco, pochissime di Moscato di Saracena secondo il metodo tradizionale. Insieme al vino produco anche olio extra vergine di oliva da varietà autoctone “verace” e “forasana”.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Az. Ag. Calabrese Giuseppe Agricoltore a Saracena |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Calabrese Giuseppe |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Giuseppe Calabrese |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via Santa Maria Maddalena,258 |
CAP / Area Code / Code postal: | 87010 |
Città / Town / Ville: | Saracena |
Provincia / Other / Département: | Cosenza |
Regione / Region / Région: | Calabria |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 3406023820 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3406023820 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@giuseppe-calabrese.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 12 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 4 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 10000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Magliocco Guarnaccia Malvasia Moscatello di Saracena |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Polloni Terre di Cosenza
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Polloni Terre di Cosenza |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOP |
Annata / Year / Année: | 2013 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Magliocco 100% |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 69 |
Pollino Terre di Cosenza
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pollino Terre di Cosenza |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOP |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Magliocco 100% |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 45 |
Peppina Moscato di Saracena
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Peppina Moscato di Saracena |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Passito / Raisin / Passerillé |
Uve / Grapes / Raisins: | Guarnaccia,Malvasia,Moscatello di Saracena |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 28.8 |