23 Feb Tauzher wines
Posted at 09:34h
in Slovenia
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Tauzher wines |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Emil Tavčar |
| Indirizzo / Address / Adresse: | Kreplje 34 |
| CAP / Area Code / Code postal: | 6221 |
| Città / Town / Ville: | Dutovlje |
| Provincia / Other / Département: | Kras-Carso |
| Regione / Region / Région: | Primorska |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Slovenia |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 00386 57640484 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0038641787674 |
| Email / Email / Adresse Mail: | emil.tavcar@gmai.com |
| Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Altre certificazioni / Others / Autre |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Meteri |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 8 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 2 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 7000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Malvazja Vitovska grganija Teran Merlot Cabernet sauvignon |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | No / Non |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Malvazija |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2016 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Malvazija |
| Vol %: | 12.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 780 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 0.1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 580 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 65 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Vitovska |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2016 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Vitovska grganija |
| Vol %: | 12.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1600 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 02 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 1200 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 63 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Teran |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2016 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Refošk,Teran |
| Vol %: | 11.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1226 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 920 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 44 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Merlot |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2016 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Merlot |
| Vol %: | 13 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 300 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 225 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 31 |