23 Feb Sequerciani
Sequerciani è un’azienda biodinamica certificata Demeter, situata nella Maremma Toscana. Produce vino, olio d’oliva, grani antichi e miele. Nel 1992 il regista svizzero Ruedi Gerber iniziò a riqualificare l’azienda ai tempi abbandonata, seguendo dal principio i metodi biodinamici, trasformando la terra negli attuali 80 ettari con agriturismo annesso. La posizione panoramica tra le dolci colline, a circa 250 m s.l.m., a 25 Km dalla costa, dona un terreno fertile ideale per i vini naturali; la brezza proveniente dal mare previene le uve da eventuali danni o malattie. La nostra intenzione è quella di stupire con vini dal gusto genuino di uva, sole e della terra da cui provengono. Nulla di più. I nostri vitigni autoctoni, alcuni solo recentemente riscoperti (come il Pugnitello e il Foglia Tonda) sono perfetti per questo tipo do suolo e clima. Altri vitrigni coltivati a Sequerciani sono Sangiovese, Ciliegiolo, Aleatico (Passito) e Vermentino. Utilizziamo tecniche artigianali e antiche come la fermentazione spontanea, abbinate ad analisi di laboratorio. Non interveniamo e non usiamo additivi, lieviti selezionati, solfiti. Dall’altro lato, evoitando la filtrazione non togliamo nulla che è naturalmente parte del vino. I nostri vini sono affinati in anfore di terracotta che favoriscono la micro-ossigenazione ed esaltano il sapore delle uve. Lasciamo che i nostri vini siano liberi e autentici, e lasciamo che parlino da soli di se stessi: a message in the bottle!
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Sequerciani |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Ruedi Gerber |
Indirizzo / Address / Adresse: | loc. Sequerciani |
CAP / Area Code / Code postal: | 58023 |
Città / Town / Ville: | Gavorrano |
Provincia / Other / Département: | Grosseto |
Regione / Region / Région: | Toscana |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0566028053 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | info@sequerciani.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.sequerciani.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Demeter |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | VinNatur |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Glu Glu Wine – SO2 Distribuzione |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 80 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 10 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 40000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Pugnitello Foglia Tonda Ciliegiolo Sangiovese Aleatico Vermentino |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Vermentino
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Vermentino |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Vermentino |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |
Libello
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Libello |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese, Ciliegiolo |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 8000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |
Ciliegiolo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Ciliegiolo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Ciliegiolo |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 8000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |
Foglia Tonda
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Foglia Tonda |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT Toscana |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Foglia Tonda |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |