24 Feb La Chiusa
Posted at 11:18h
in Italy
Azienda agricola bio a Montevago(AG) in Sicilia che produce vini naturali e olio di oliva bio. Vinifichiamo Catarratto e Syrah e 5 anni fa abbiamo messo a dimora impianti di Grillo, Nerello mascalese, e Perricone. In cantina non usiamo lieviti selezionati e adittivi chimici, cerchiamo di esaltare le caratteristiche del frutto, provando a raccontare attraverso i nostri vini originalità e identità territoriale.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Azienda agricola La Chiusa |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Giuffrida Margherita |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Società agricola La Chiusa di Giuffrida Margherita e Ientile |
Indirizzo / Address / Adresse: | Via G. De Spuches, 5 |
CAP / Area Code / Code postal: | 90141 |
Città / Town / Ville: | Palermo |
Provincia / Other / Département: | Palermo |
Regione / Region / Région: | Sicilia |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +39 091328445 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3478782011 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@lachiusavini.it |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 10 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 8000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Catarratto Syrah Perricone Nerello M Grillo |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Pietragialla
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pietragialla |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Santa Margherita Belice doc |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 12000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Qb
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Qb |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Frizzante catarratto |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Semi secco / Demi sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1200 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 8 |
Nico
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Nico |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Terre siciliane grecanico |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grecanico |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 90 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
San Domenico
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | San Domenico |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Sicilia doc |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Syrah |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1200 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 32 |
Passyrah
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Passyrah |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Sicilia doc passito di syrah |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Passito / Raisin / Passerillé |
Uve / Grapes / Raisins: | Syrah |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 35 |