21 Feb Paraschos
Posted at 18:38h
in Italy
Dal 1997 perseguiamo l’obiettivo di trasferire le colline di San Floriano ed i suoi frutti nei calici degli appassionati di tutto il mondo, convinti che il modo migliore di farlo sia producendo un vino esclusivamente da uva fermentata spontaneamente. La fertilità dei suoli marnosi argillosi ed il giusto sistema di allevamento per le diverse varietà di vite che coltiviamo sono la nostra principale premura, Le fermentazioni e gli affinamenti sono svolti in contenitori di materiali di origine naturale, ovvero legno di rovere e anfore di terracotta. I vini sono imbottigliati senza filtrazione e senza nessuna aggiunta.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Paraschos |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Alexis Paraschos |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Società agricola Paraschos di Paraschos Evangelos & C. s.s. |
Indirizzo / Address / Adresse: | Bucuie 13a |
CAP / Area Code / Code postal: | 34070 |
Città / Town / Ville: | San Floriano del Collio |
Provincia / Other / Département: | Gorizia |
Regione / Region / Région: | Friuli Venezia Giulia |
State (U.S. only): | Gorizia |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +39 0481 884154 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +39 328 2645280 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@paraschos.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.paraschos.it/ |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Vi.te. |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Meteri |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 10 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 6.5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Ribolla gialla, Friulano, Malvasia istriana, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Merlot |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Skala
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | SKALA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT VENEZIA GIULIA |
Annata / Year / Année: | 2012 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Merlot |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 700 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 20 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |
Kai
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | KAI |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT VENEZIA GIULIA |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Tocai Friulano |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3300 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 5 |
Not Volume 1
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | NOT Volume I |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT VENEZIA GIULIA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Pinot Grigio |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 35 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 5 |
Ribolla Gialla
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | RIBOLLA GIALLA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT VENEZIA GIULIA |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Ribolla Gialla |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 30 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 10 |
Merlot
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | MERLOT |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT VENEZIA GIULIA |
Annata / Year / Année: | 2014 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Merlot |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3300 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 5 |