22 Feb Ruvido
Posted at 23:41h
in Italy
Matita è una realtà artigianale che mette al centro di tutto una cosa sola: Raw & Funky wines! Siamo legati dalla passione e dalla voglia di produrre vino in maniera innovativa ed eccentrica, preservandone l’essenza non aggiungendo altro a ciò che la natura racchiude all’interno dell’uva. Vini puliti e diretti per condividere emozioni vitali e conviviali. RAW: uve coltivate senza prodotti sistemici e pesticidi, vinificate ed affinate senza alcun sussidio chimico-tecnologico FUNKY: vini eclettici, vivi e vitali, prodotti per condividere convivialità ed emozioni.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Ruvido |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Matias di Marco |
| Indirizzo / Address / Adresse: | piazza romita 7 |
| CAP / Area Code / Code postal: | 65125 |
| Città / Town / Ville: | Pescara |
| Provincia / Other / Département: | PE |
| Regione / Region / Région: | Abruzzo |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 3271560387 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
| Email / Email / Adresse Mail: | ruvidowines@gmailcom |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Vinamica |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 1 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 0.6 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 9500 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Montepulciano Trebbiano |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | RUVIDO BIANCA |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2020 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Trebbiano – malvasia |
| Vol %: | 10 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 3 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | RUVIDO NEW CARBO BIANCO |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | scegli annata… |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Pecorino – Passerina |
| Vol %: | 10 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 3 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | RUVIDO ROSSO |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2020 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Montepulciano |
| Vol %: | 12.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 3 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | RUVIDO CARBO ROSSO |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2020 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Montepulciano |
| Vol %: | 13.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 3 |