22 Feb Camerani Marinella
Corte Sant’Alda è nata nel 1986 con Marinella Camerani dagli iniziali 5 ha. di Vigneto ora sono circa 19,00 altri 15 ettari sono bosco, ciliegi, olivi e prati.. Da qualche anno a questa parte Marinella nel suo lavoro è affiancata Cesar, compagno di una vita, Federica Lorenzo, Albero e Manuel, ragazzi che hanno un età media di 25 anni e di fatto, rappresentano il futuro di Corte Sant’Alda. I vigneti tutti esposti a sud hanno un altitudine che varia da 350 a 600 mt s/m, con una pendenza variabile dal 10 al 30%. I terreni sono prevalentemente costituiti da calcare bianco, che garantisce ai vini, acidità ed eleganza. Le fermentazioni che partono spontanee con lieviti indigeni,avvengono prevalentemente in tini troncoconici da 40 hl. , si stanno sperimentando vasche piramidali in cemento ed anfore. Tutti i vini rossi vengono affinati in legni di diverse misure ed essenze. La produzione totale e’ di circa 80.000 bottiglie.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | AZIENDA AGRICOLA CORTE SANT’ALDA |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | MARINELLA CAMERANI |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | MARINELLA CAMERANI |
Indirizzo / Address / Adresse: | VIA CAPOVILLA 28 – LOC. FIOI |
CAP / Area Code / Code postal: | 37030 |
Città / Town / Ville: | MEZZANE DI SOTTO |
Provincia / Other / Département: | VR |
Regione / Region / Région: | VENETO |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0039 045 8880006 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0039 348 4928609 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@cortesantalda.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.cortesantalda.com/ |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Demeter | ||
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | VIN NATUR | ||
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | AGENTI DIRETTI | ||
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 35 | ||
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 18 | ||
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 80000 | ||
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | GARGANEGA, TREBBIANO DI SOAVE, CHARDONNAY CORVINA CORVINA GROSSA RONDINELLA MOLINARA |
||
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel | ||
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui | ||
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui | ||
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non | ||
|
Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Vini presentati in fiera:
Inti
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | INTI |
Denominazione / Denomination / Appellation: | GARGANEGA VERONA IGT |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | GARGANEGA |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 0.70 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 65 |
Agathe
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | AGHATE |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT MOLINARA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | MOLINARA |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 600 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 2 |
Ca fiui
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | CA FIUI |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VALPOLICELLA DOC |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CORVINA RONDINELLA MOLINARA |
Vol %: | 12.50 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 25000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4.80 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 90 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 43 |
Campi Magri
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | CAMPI MAGRI |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VAPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CORVINA RONDINELLA MOLINARA |
Vol %: | 14.00 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 20000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4.2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 42 |