23 Feb Terre di Pietra
Posted at 07:34h
in Italy
Azienda familiare nata nel 2007 e sita nella zona orientale della Valpolicella. Fin dalla nascita abbiamo messo la massima attenzione al rispetto dell’ambiente e del territorio nel nostro lavoro. Da prima in vigna e poi, con la vendemmia 2011, anche in cantina con le prime fermentazioni spontanee e la riduzione di filtrazioni e chiarifiche, fino ad arrivare nel 2016 ad entrare a far parte di VinNatur.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | TERRE DI PIETRA |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | SALETTI CRISTIANO |
Indirizzo / Address / Adresse: | VIA ARCANDOLA, 4 |
CAP / Area Code / Code postal: | 37036 |
Città / Town / Ville: | SAN MARTINO BUON ALBERGO |
Provincia / Other / Département: | VERONA |
Regione / Region / Région: | VENETO |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 3280849020 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | rosson@terredipietra.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.rosson.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | VINNATUR |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | ARKE |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 9 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 6 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | CORVINA CORVINONE RONDINELLA MOLINARA GARGANEGA MARSELAN |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Tempesta
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TEMPESTA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VINO ROSSO |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CORVINA RONDINELLA |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 15 |
Quercia laboriosa
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | QUERCIA LABORIOSA |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VERONESE IGT |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | GARGANEGA |
Vol %: | 12.50 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 08 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Vigna del Peste
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | VIGNA DEL PESTE |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VALPOLICELLA SUPERIORE |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CORVINA RONDINELLA MOLINARA |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 20 |
Mesal
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | MESAL |
Denominazione / Denomination / Appellation: | VALPOLICELLA SUPERIORE |
Annata / Year / Année: | 2014 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CORVINA CORVINONE RONDINELLA |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 08 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |
Rosson
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | ROSSON |
Denominazione / Denomination / Appellation: | AMARONE DELLA VALPOLICELLA |
Annata / Year / Année: | 2012 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CORVINA CORVINONE RONDINELLA CROATINA |
Vol %: | 15.50 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |