23 Feb Torre alle Tolfe
L’azienda si trova nel comune di siena, nella denominazione Chianti Colli Senesi E’una proprietà storica di un centinaio di ettari tra vigna oliveto boschi e seminativi. Il vigneto copre una superficie di 13 ettari. Grande attenzione è data anche alla coltura dell’ulivo. E’ di proprietà della famiglia Castelli. Il nonno di Mania, l’attuale proprietaria, l’ha comprata all’inizio degli anni 50. Mania è subentrata al padre nella gestione dell’azienda circa quattro anni fa ed è la sua principale occupazione a cui si dedica a tempo pieno. E’ stata veterinaria in Inghilterra per 25 anni prima di ritornare per occuparsi dell’azienda. La sua passione per gli animali ha presto trasformato l’azienda in una fattoria con cavalli, mucche pecore galline e quant’altro. Produciamo un chianti colli senesi, una riserva di solo sangiovese, un canaiolo e un ciliegiolo in purezza , un rosato e un IGT L’azienda è coltivata biologicamente dal 2004. Da circa quattro anni è nell’associazione di Vinnatur. Da tre anni è seguita da gli agronomi di ViteNova, come supporto nella programmazione, per la formazione degli operai, e per un dettagliato studio di mappatura e monitoraggio della biodiversità della proprietà e delle colture. Si usano i prodotti ammessi dal biologico, il diserbo è chiaramente meccanico e lavoriamo con inerbimenti e sovesci in modalità e con essenze diverse a seconda delle esigenze dei diversi appezzamenti. Un protocollo vero e proprio non esiste. Io mi occupo della vinificazione dall’annata 2018 con una presenza quotidiana in cantina. Per questo ho aspettato quest’anno a chiedere di entrare in vite, per venire coi vini che ho fatto io, anche se anche in precedenza probabilmente era molto simile col fatto che aderivano al protocollo di Vinnatur In cantina non ci avvaliamo del supporto della tecnologia, anche perchè non c’è nulla di tutto questo. L’uso dei prodotti è limitato a minime dosi di solforosa. i lieviti sono quelli indigeni e la malolattica è spontanea. La vasche sono di cemento senza controllo della temperatura.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Torre alle Tolfe |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Mania Castelli |
Indirizzo / Address / Adresse: | Strada delle Tolfe 14 |
CAP / Area Code / Code postal: | 53100 |
Città / Town / Ville: | SIENA |
Provincia / Other / Département: | SI |
Regione / Region / Région: | TOSCANA |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +3905772551 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +393337783844 |
Email / Email / Adresse Mail: | spaldingmania@gmail.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.latorrealletolfe.c |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Vinnatur Vignaioli Indipendenti |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Gluglu Wine |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 100 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 13 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 25000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Sangiovese, canaiolo, colorino, ciliegiolo, merlot |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Colorino
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Colorino IGT Toscana Rosso |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Colorino IGT Toscana Rosso |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Colorino |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |
Chianti Colle Senesi
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Chianti Colli Senesi DOCG Torre alle Tolfe |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOCG Chianti Colli Senesi |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 14000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 13 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 20 |
Ciliegiolo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Ciliegiolo IGT Toscana Rosso |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Ciliegiolo IGT Toscana Rosso |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Ciliegiolo |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 20 |
Canaiolo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Canaiolo IGT Toscana Rosso |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Canaiolo IGT Toscana Rosso |
Annata / Year / Année: | 2020 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Canaiolo |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |
Riserva Chianti Colle Senesi
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Chianti Colli Senesi Riserva DOCG Torre alle Tolfe |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Chianti Colli Senesi Riserva DOCG |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |