21 Feb Piccolo Bacco dei Quaroni
Posted at 18:05h
in Italy
azienda familiare rivolta da sempre ad una viticoltura biologica naturale rispettosa della natura.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Piccolo Bacco dei Quaroni |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Tommaso Cavalli |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | az agricola |
Indirizzo / Address / Adresse: | Fraz. Costamontefedele |
CAP / Area Code / Code postal: | 27040 |
Città / Town / Ville: | Montù Beccaria |
Provincia / Other / Département: | PV |
Regione / Region / Région: | lombardia |
State (U.S. only): | Milano |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0039038560521 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 00393479349734 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@piccolobaccodeiquaroni.it |
Sito internet / Website / Site internet: |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | vinnatur |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 10 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 10 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 35000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | pinot nero croatina moradella barbera riesling |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
PBQ Metodo classico
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | PBQ Metodo classico |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOCG |
Annata / Year / Année: | scegli annata… |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Pinot nero |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Pinot nero La Fiocca
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pinot nero La Fiocca |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Pinot nero |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Il Moreè
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Il Moreè |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Moradella/Barbera |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Buttafuoco
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Buttafuoco |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC |
Annata / Year / Année: | 2013 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Croatina/Barbera/Uva Rara/Vespolina |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 35 |
Riesling il Pozzo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Riesling il Pozzo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Riesling renano |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 40 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |