
22 Feb Sifer Wines
Posted at 18:09h
in Spain
Our viticulture is respectful with the natural environment where our vineyards are. Thanks to that, we obtain excellent quality grapes. Our simple and clean winemaking allows us to produce pleasant wines that express the uniqueness of the land and help with a healthy digestion.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Sifer Wines |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Ephraim Jose Orengo Ferreira |
Indirizzo / Address / Adresse: | Carrer Montsià, 11/13 |
CAP / Area Code / Code postal: | 08211 |
Città / Town / Ville: | Castellar del Vallès |
Provincia / Other / Département: | Barcelona |
Regione / Region / Région: | Catalunya |
Paese / Country / Pays: | Spain |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +34 635562042 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | siferwines@gmail.com |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.siferwines.com |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Altre certificazioni / Others / Autre |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 14 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 4 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 8005 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Grenache and Macabeo |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Ephraim |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Garnacha and Macabeo |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1405 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 2700 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 17 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Vibría |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Macabeo |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 8000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 13 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Goreti |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Macabeo |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 8000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | Sì / Yes / Oui |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 13 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Samuel |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grenache |
Vol %: | 15.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 8000 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 17 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Roc |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Semi secco / Demi sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grenache |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 5300 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 0 |