22 Feb Posestvo Svetlik
Posted at 18:49h
in Slovenia
Coltiviamo l’uva Rebula e produciamo il vino rispettando la natura e la tradizione. Il vigneto Grace è esposto a sud, e si trova alle pendici del crinale del Čaven, ad un’altitudine di 350 metri, circondato dal bosco. La vendemmia viene effettuata rigorosamente a mano insieme agli amici,i primi giorni di ottobre, quando la Rebula è matura. La macerazione dura fino a 14 giorni, finché non avviene la fermentazione alcolica e la Rebula riceve la sua colorazione ambrata, così com’è l’uva. Il vino matura poi per due anni in grandi botti da 2.500 litri e poi per altri due anni in bottiglia. Il vino non filtrato, è ricco di minerali, profumato di timo e di tutti i fiori di cui è ricco il vigneto.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Posestvo Svetlik |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Edvard Svetlik |
Indirizzo / Address / Adresse: | Kamnje 42b |
CAP / Area Code / Code postal: | 5263 |
Città / Town / Ville: | Dobravlje |
Provincia / Other / Département: | Ajdovščina |
Regione / Region / Région: | Goriška |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Slovenia |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +38631316900 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +38631316900 |
Email / Email / Adresse Mail: | edvard@svetlik-wine.com |
Sito internet / Website / Site internet: |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Proposta vini |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 4.5 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 1.5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 6000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Rebula |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Rebula Svetlik Selekcija 2015
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rebula Svetlik Selekcija |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vipavska dolina, Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2015 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Rebula |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 1.6 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 21 |
Rebula Svetlik Selekcija 2017
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rebula Selekcija Svetlik |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vipavska dolina, Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Rebula |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3400 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 60 |
Rebula Svetlik
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rebula Svetlik |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Vipavska dolina, Slovenia |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Rebula |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1.2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3750 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 43 |