23 Feb Marta Valpiani
Posted at 18:55h
in Senza categoria
Ciao, io sono Elisa, e sono una vignaiola artigiana nella terra del Romagna Sangiovese. Produco vino assieme a mia madre Marta, a Castrocaro Terme, ma anche farine da grani antichi, erba medica e olio per preservare la biodiversità della nostra collina. Produciamo Romagna Sangiovese e Albana, differenziati per suoli ed età delle vigne.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Marta Valpiani |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Elisa Mazzavillani |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | soc.agr. Marta Valpiani di Mazzavillani Elisa e Massimo s.s. |
Indirizzo / Address / Adresse: | VIA BAGNOLO 158 |
CAP / Area Code / Code postal: | 47011 |
Città / Town / Ville: | Castrocaro Terme |
Provincia / Other / Département: | forli cesena FC |
Regione / Region / Région: | emilia romagna |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0543769598 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3935853808 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@vinimartavalpiani.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.vinimartavalpiani.it/ |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Agricoltura vivente, FIVI |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Piccoli distribuzione locali |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 34 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 11.5 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 25000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Sangiovese, Albana, Trebbiano |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Marta Valpiani Rosso
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Marta Valpiani Rosso |
Denominazione / Denomination / Appellation: | 2018 |
Annata / Year / Année: | scegli annata… |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 11700 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 50 |
Delyus
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | DELYUS |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Forlì igp Bianco |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Albana |
Vol %: | 12.50 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 4600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 65 |
Madonna dei Fiori
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Madonna dei Fiori |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Romagna Albana secco docg |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Albana |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 65 |
La Farfalla
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | LaFarfalla |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Forlì Sangiovese igp |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Sangiovese |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6600 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 45 |