23 Feb Le Nuvole
Agricola Le Nuvole è un ambizioso progetto di recupero di una storica cantina nel cuore del territorio dell’Aglianico del Vulture, in Basilicata, e di inserimento lavorativo di donne e uomini provenienti dalle diverse aree del disagio ed emarginazione sociale. Conduciamo i nostri vigneti secondo i principi dell’agricoltura biologica e lavoriamo le nostre uve con stile artigianale e attitudine contadina. I nostri vini sono il frutto della fermentazione spontanea, all’interno di vasche di cemento, di uve raccolte a mano e dell’attesa paziente che il vino giunga alla sua migliore espressione. Produciamo vini rossi e rosati da Aglianico del Vulture e bianchi dai tradizionali uvaggi di Malvasia dei Vulture e Moscato di Rapolla. Cerchiamo eleganza, brio, freschezza, intensità, verticalità, ma soprattutto un frutto nitido è vivo.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Agricola Le Nuvole |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Giulio Francesco Bagnale |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Le Nuvole s.a.r.l. |
| Indirizzo / Address / Adresse: | Via A. Meucci snc |
| CAP / Area Code / Code postal: | 85025 |
| Città / Town / Ville: | Melfi |
| Provincia / Other / Département: | Potenza |
| Regione / Region / Région: | Basilicata |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 09726416608 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3297212659 |
| Email / Email / Adresse Mail: | agricolalenuvole@gmail.com |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Les Caves de Pyrene |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 28 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 3 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Aglianico del Vulture Malvasia Moscato |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Russine |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2018 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | aglianico del vulture |
| Vol %: | 13 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Ianghe |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2017 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | malvasia, moscato |
| Vol %: | 12.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 67 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Russe |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2017 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | aglianico del vulture |
| Vol %: | 14.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 7000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 37 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Artèteche |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2018 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Mosso / Sparkling / Effervescent |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | aglianico del vulture |
| Vol %: | 12.50 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 6 |