22 Feb Le Calle
La nostra Azienda Agricola Agrituristica Biologica Le Calle, si trova nelle colline di Poggi del Sasso, nel cuore della D.O.C. Montecucco, a metà strada fra il Monte Amiata e la Maremma Toscana. Ed è in questo angolo della natura Toscana, che la famiglia Catocci, ha radicato le sue origini di agricoltori. La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare che si estende su una superficie di 80 ha, dei quali 7 sono coltivati a vigneto, 7ad oliveto e come nella più antica e genuina tradizione contadina, alle produzioni principali dell’ azienda, affiancano altre attività agricole come la coltivazione e produzione di cereali come farro ceci cicerchie e lenticchie ed un allevamento ovino di razza appenninica, maiali di cinta senese, vacche maremmane e Asini della razza Amiatina
Tutta la nostra produzione segue metodi di coltivazione biologica, sotto il controllo dell’ Q Certificazioni, nel pieno rispetto dell’ ambiente e secondo le antiche tradizioni contadine. Disponiamo inoltre di un confortevole ambiente rurale ristrutturato ad uso agrituristico che vi consentirà di trascorrere periodi di vacanza in completa tranquillità.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Le Calle |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Riccardo Catocci |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Az Agr Le Calle |
Indirizzo / Address / Adresse: | Loc La Cava n 1 Poggi del Sasso |
CAP / Area Code / Code postal: | 58044 |
Città / Town / Ville: | Grosseto |
Provincia / Other / Département: | Grosseto |
Regione / Region / Région: | Toscana |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0564990432 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3489307565 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@lecalle.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.lecalle.it |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 80 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 7 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 23000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | sangiovese ciliegiolo e vermentino |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeur pour l’Italie: | Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Vini presentati in fiera:
Poggio d'Oro
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Poggio d’Oro |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Montecucco DOCG |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3500 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 7 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Poggio d'Oro Riserva
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Poggio d’Oro Riserva |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Montecucco DOCG |
Annata / Year / Année: | 2013 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 7 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Campo Rombolo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Campo Rombolo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Montecucco DOC |
Annata / Year / Année: | 2016 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | sangiovese ciliegiolo |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 7 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
La Treggiata
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | La Treggiata |
Denominazione / Denomination / Appellation: | Toscana IGT |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | vermentino |
Vol %: | 13.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 7 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 70 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 60 |