
23 Feb Cantina Indigeno
Posted at 17:52h
in Senza categoria
3 amici divenuti in seguito soci per perseguire l’obiettivo di produrre nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo vini che esprimessero al meglio il nostro territorio teramano! 2 ettari di proprietà e 2 in affitto di vigna con i più classici vitigni della zona e una parte conferita da viticoltori biologici certificati della zona per integrare la produzione che quest’anno si attesta attorno alle 30000 bottiglie.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Cantina Indigeno |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Nicola Reginaldi |
Indirizzo / Address / Adresse: | Villa brozzi 38 |
CAP / Area Code / Code postal: | 64046 |
Città / Town / Ville: | Montorio al vomano |
Provincia / Other / Département: | Teramo |
Regione / Region / Région: | Abruzzo |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0039 3922239715 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
Email / Email / Adresse Mail: | info@cantinaindigeno.com |
Sito internet / Website / Site internet: | |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Altre certificazioni / Others / Autre |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Wine indipendent |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 4 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 4 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 30000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Montepulciano, trebbiano |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Indigeno bianco |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Trebbiano |
Vol %: | 9.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Indigeno rosso |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Montepulciano |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Indigeno rosato |
Denominazione / Denomination / Appellation: | |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Montepulciano |
Vol %: | 11 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 3000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |