
22 Feb Salvatore Marino
Ho una piccola azienda agricola che gestisco in prima persona e nella quale produco uva Nero d’Avola, Pignatello e Catarratto in maniera del tutto naturale senza l’utilizzo di alcun prodotto chimico. La natura fa tutto da sola e bene! Inoltre coltivo un grano antico chiamato Russello con il quale produco la farina e la pasta di vari formati. Infine i terreni seminati a frumento, ad anni alterni lasciano spazio ai ceci per la naturale concimazione e rotazione.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | AZIENDA AGRICOLA SALVATORE MARINO |
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | SALVATORE MARINO |
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | SALVATORE MARINO |
Indirizzo / Address / Adresse: | VIA TOMMASEO 158/A |
CAP / Area Code / Code postal: | 96018 |
Città / Town / Ville: | PACHINO |
Provincia / Other / Département: | SIRACUSA |
Regione / Region / Région: | SICILIA |
State (U.S. only): | |
Paese / Country / Pays: | Italy |
Telefono / Phone / Telephone fixe: | +393397771491 |
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | +393397771491 |
Email / Email / Adresse Mail: | info@agricolamarino.it |
Sito internet / Website / Site internet: | http://www.agricolamarino.it |
ltri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 5 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 2 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 7000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Nero d’Avola, Pignatello, Catarratto |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
Vini presentati in fiera:
Turi Rosso
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TURI ROSSO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | D.O.C ELORO PACHINO |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | NERO D’AVOLA |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 25 |
Turi Bianco
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TURI BIANCO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | I.G.T TERRE SICILIANE CATARRATTO |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | CATARRATTO |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Turi Rosato
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | TURI ROSATO |
Denominazione / Denomination / Appellation: | I.G.T TERRE SICILIANE ROSATO |
Annata / Year / Année: | 2019 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | SYRAH |
Vol %: | 12 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.3 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |