21 Feb Celler La Gutina
Siamo Barbara e Joan Carles, proprietari de La Gutina, una cantina famigliare in una tenuta di 80 ettari situata ai piedi de l’Albera, la catena montuosa più a est dei Pirenei Orientali. Ci troviamo in Catalogna, al confine con Francia ed a 30 km dal Mar Mediterraneo.
La tenuta è caratterizzata dal tipico paesaggio mediterraneo: vigne, campi, ulivi, querce e sugheri con formazioni granitiche, monumenti megalitici e stagni naturali protetti dalla Rete Natura 2000.
Manteniamo e proteggiamo il territorio che abbiamo ereditato: lavoriamo gli 8 ettari di vigneti vecchi e giovani, piantiamo nuove vigne in piccole appezzamenti per i nostri nuovi progetti ed elaboriamo i nostri vini con l’obiettivo di valorizzare la nostra tenuta e migliorarne la biodiversità ed il paesaggio.
Lavoriamo vigne di garnacha bianca, grigia e rossa utilizzando criteri ecologici ed elaboriamo vini naturali certificati ecologici.
Collaboriamo con associazioni ecologiste e di protezione del medioambiente, allevatori e produttori per mantenere e proteggere lo spazio naturale, la biodiversità ed il patrimonio paesaggistico.
Per far conoscere e scoprire il nostro progetto ed il nostro lavoro abbiamo ristrutturato una casa destinata ad agriturismo, abbiamo segnata un percorso a piedi per la tenuta ed organizziamo visite, degustazioni ed altre attività enoturistiche.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Celler La Gutina |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Barbara Magugliani |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Barbara Magugliani |
| Indirizzo / Address / Adresse: | Mas Torres, 30º |
| CAP / Area Code / Code postal: | 17751 |
| Città / Town / Ville: | Sant Climent Sescebes |
| Provincia / Other / Département: | Girona |
| Regione / Region / Région: | Catalunya |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Spain |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0034972563442 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0034671191956 |
| Email / Email / Adresse Mail: | info@cellerlagutina.com |
| Sito internet / Website / Site internet: | http://cellerlagutina.com/es/ |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | PVN – Asociación de productores de vinos naturales |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | – |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 80 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 8 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 1200 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | garnatxa blanca garnatxa roja garnatxa peluda garnatxa negra tempranillo |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Demontre |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2017 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | garnacha rossa |
| Vol %: | 14 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 5000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 4000 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 7 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Anyet |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2018 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | garnacha bianca e grigia |
| Vol %: | 14 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 3000 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 7 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Sureda |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2018 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | garnacha rossa |
| Vol %: | 13 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 4000 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 7 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | idò |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2016 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | garnacha |
| Vol %: | 15 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 500 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 2.5 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 2500 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 7 |
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Murtra |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | scegli annata… |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | tempranillo |
| Vol %: | 12 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 800 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1.5 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 1500 |
| Filtrazione / Filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 7 |