
22 Feb Valdibella
La cooperativa Valdibella ha scelto un percorso produttivo basato sulla valorizzazione dei vitigni tradizionali. Uno dei nostri vitigni più coltivati e più antichi è sicuramente il Catarratto presente quasi esclusivamente in Sicilia Occidentale. Coltiviamo questo vitigno in alta collina e nella tradizionale forma di allevamento ad alberello non legato. Insieme al catarratto produciamo il Nero D’Avola, il Nerello mascalese il Grillo, Catarratto extra lucido e il poco conosciuto Perricone.
Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | VALDIBELLA C.A. | ||
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Ivo De Blasi | ||
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Cooperativa agricola | ||
Indirizzo / Address / Adresse: | Via Belvedere | ||
CAP / Area Code / Code postal: | 90043 | ||
Città / Town / Ville: | Camporeale | ||
Provincia / Other / Département: | Sicily | ||
Regione / Region / Région: | Sicilia | ||
State (U.S. only): | PA | ||
Paese / Country / Pays: | Italy | ||
Telefono / Phone / Telephone fixe: | 390924582021 | ||
Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 32495513422 | ||
Email / Email / Adresse Mail: |
|
||
Sito internet / Website / Site internet: | www.valdibella.com |
Altri dati
Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Altre certificazioni / Others / Autre |
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | Addio Pizzo |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 250 |
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 60 |
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 120000 |
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Catarratto – Catarratto Extra Lucido – Grillo – Nero d’Avola – Perricone – Nerello Mascalese – Cabernet Sauvigon |
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel |
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeur pour l’Italie: | Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur |
Vini presentati in fiera:
Isolano
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Isolano |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC SICILIA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Catarratto Extralucido |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 4 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 35 |
Zibibbo
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Zibibbo |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC SICILIA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Zibibbo |
Vol %: | 12.5 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 30 |
Respiro
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Respiro |
Denominazione / Denomination / Appellation: | IGT/DOC SICILIA |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Nero d’Avola |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 5 |
Agape
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Agape |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC SICILIA |
Annata / Year / Année: | 2017 |
Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Nerello Mascalese |
Vol %: | 14 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | No / Non |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 40 |
Ariddu
Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Ariddu |
Denominazione / Denomination / Appellation: | DOC Sicilia |
Annata / Year / Année: | 2018 |
Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
Uve / Grapes / Raisins: | Grillo |
Vol %: | 13 |
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4 |
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 60 |
Filtrazione / Filtration: | Sì / Yes / Oui |
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | Sì / Yes / Oui |
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 35 |